کیا استعمال کیا جاتا ہے یا UHP/HP/rpographite الیکٹروڈ کو کیا استعمال کیا جاتا ہے؟
استعمال شدہ گریفائٹ الیکٹروڈ ان الیکٹروڈ کا حوالہ دیتے ہیں ، جس کی لمبائی آہستہ آہستہ EAF میں قدرتی کھپت کے ساتھ کم ہوتی ہے ، جب اس کی لمبائی معمول کی پیداوار کو برقرار رکھنے کے لئے کافی نہیں ہوتی ہے تو ، ان کو نئے گریفائٹ الیکٹروڈ سے تبدیل کرنا ضروری ہے ، اور تبدیل شدہ الیکٹروڈ کو فضلہ یا استعمال شدہ گرافائٹ الیکٹروڈ کہا جاتا ہے۔
استعمال شدہ یا کچرے کے گریفائٹ الیکٹروڈ کو ایک بار پھر نئے چھوٹے سائز کے گریفائٹ الیکٹروڈ تیار کرنے کے لئے تیار کیا جاتا ہے ، اور دوسرے چھوٹے سائز کے کاربن مصنوعات ، جیسے گریفائٹ مصلوب ، گریفائٹ چھوٹے حصے اور اسی طرح کے بنانے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔
استعمال شدہ گریفائٹ الیکٹروڈس سے بنی کاربن مصنوعات بالکل وہی معیار ہیں جیسے فنکشن کے لحاظ سے نئے گریفائٹ الیکٹروڈ اور گریفائٹ مصلوب کی طرح ، اور کیمیائی خصوصیات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ، صرف جسمانی ظاہری شکل تبدیل ہوگئی ہے۔ لہذا آپ کو معیار کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
خصوصیات
-
اعلی بجلی کی چالکتا
-
گرمی رواداری
-
تھرمل جھٹکا مزاحمت
-
اعلی تھرمل چالکتا
-
مضبوط کیمیائی استحکام۔

نپل اور ساکٹ کا سائز ذیل میں اشارہ کیا گیا ، 3TPI اور 4TPI اختیاری ہونے کے لئے
4TPI نپل اور ساکٹ کا سائز
| الیکٹروڈ کا قطر | قسم | نپل | ساکٹ | پچ |
|||
| میکس ڈیمیٹر (ا) | لمبائی (ایل) | موثر قطر (بی) | گہرائی (زبانیں) | دھاگے کی لمبائی (ٹی) | |||
| 700 | 374T4L | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 285.40 | 281.40 | 6.35 |
| 700 | 374T4N | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 650 | 355T4L | 358.60 | 558.80 | 355.44 | 285.40 | 281.40 | 6.35 |
| 650 | 355T4N | 358.60 | 457.20 | 355.44 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 600 | 317T4L | 317.50 | 457.20 | 314.34 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 600 | 317T4N | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 550 | 298T4L | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 550 | 298T4N | 298.45 | 355.60 | 295.29 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 500 | 269T4L | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 234.60 | 230.60 | 6.35 |
| 500 | 269T4N | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 450 | 241T4L | 241.30 | 355.60 | 238.14 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 450 | 241T4N | 241.30 | 304.80 | 238.14 | 158.40 | 154.40 | 6.35 |
| 400 | 222T4L | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 183.80 | 179.80 | 6.35 |
| 400 | 222T4N | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 158.40 | 154.40 | 6.35 |
| 350 | 203T4L | 203.20 | 304.80 | 200.04 | 158.40 | 154.40 | 6.35 |
| 350 | 203T4N | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 133.00 | 129.00 | 6.35 |
| 300 | 177T4N | 177.80 | 215.90 | 174.64 | 114.00 | 110.00 | 6.35 |
3TPI نپل اور ساکٹ کا سائز
| الیکٹروڈ کا قطر | قسم | نپل | ساکٹ | پچ | |||
| میکس ڈیمیٹر (ا) | لمبائی (ایل) | موثر قطر (بی) | گہرائی (زبانیں) | دھاگے کی لمبائی (ٹی) | |||
| 550 | 298T3L | 298.45 | 457.20 | 294.24 | 234.60 | 230.60 | 8.467 |
| 500 | 273T3L | 273.05 | 457.20 | 268.84 | 234.60 | 230.60 | 8.467 |
| 500 | 273T3N | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 183.80 | 179.80 | 8.467 |
| 400/450 | 241T3L | 241.30 | 355.60 | 237.09 | 183.80 | 179.80 | 8.467 |
| 400/450 | 241T3N | 241.30 | 338.70 | 237.09 | 175.35 | 171.35 | 8.467 |
| 350/400 | 215T3L | 215.90 | 355.60 | 211.69 | 183.80 | 179.80 | 8.467 |
| 350/400 | 215T3N | 215.90 | 304.80 | 211.69 | 158.40 | 154.40 | 8.467 |
| 300 | 177T3N | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 141.45 | 137.45 | 8.467 |


